Home > 製品紹介 > 配管継手 > 空調配管用チューブジョイント > 難燃性チューブ FW(2層チューブ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使 用 流 体 | : 空気、水、一般作動油。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | :(空気、一般作動油)-40℃~+80℃、(水)0℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適 用 継 手 | : プッシュワンEシリーズ(黄銅ボディタイプ)P.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイックシールシリーズ(インサートタイプ)P.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インサートタイプご使用の場合、スリーブは黄銅スリーブを使用して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の継手使用は避けて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 圧 性 能 | : 負圧時においてはつぶれ、変形等はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 尺 | : 20M、100M *FW-4-12×9は50Mのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■寸法表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ミリサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWチューブは二重構造のため、外層チューブをはがしてご使用下さい。 外層カバーの剥離用には弊社の専用カッター(P.176)をお奨めします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■使用温度と最高使用圧力の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||