配管継手 > 銅管ジョイント(テーパージョイント・玉入ジョイント) > テーパージョイント
材質
 本体  : C3604BD
 ナット : C3604BD
                    
品番 呼称 N(ネジ) M(ネジ) D1 備考
D-10005 1/8×5φ 1/8PT 1/8PF 29.0 12 9 5 4.0 5.2
D-10006 1/8×6φ 1/8PT 1/4PF 36.0 14 10 6 5.0 6.2
D-10635 1/8×6.35φ 1/8PT 1/4PF 36.0 14 10 6 5.0 6.6
D-10008 1/8×8φ 1/8PT 1/4PF 36.0 14 10 6 5.0 8.2
D-20006 1/4×6φ 1/4PT 1/4PF 36.0 14 10 6 5.5 6.2
D-20635 1/4×6.35φ 1/4PT 1/4PF 36.0 14 10 6 5.5 6.6
D-20008 1/4×8φ 1/4PT 1/4PF 36.0 14 10 6 5.5 8.2
D-20953 1/4×9.53φ 1/4PT 3/8PF 37.0 17 11 6 7.0 9.6
D-20010 1/4×10φ 1/4PT 3/8PF 37.0 17 11 6 7.0 10.2
D-30006 3/8×6φ 3/8PT 1/4PF 36.0 17 11 6 5.5 6.2
D-30635 3/8×6.35φ 3/8PT 1/4PF 36.0 17 11 6 5.5 6.6
D-30008 3/8×8φ 3/8PT 1/4PF 36.0 17 11 6 5.5 8.2
D-30953 3/8×9.53φ 3/8PT 3/8PF 37.5 17 11 6 8.0 9.8
D-30010 3/8×10φ 3/8PT 3/8PF 37.5 17 11 6 8.0 10.2
D-30012 3/8×12φ 3/8PT 1/2PF 44.0 22 11 7 10.0 12.2
D-30127 3/8×12.7φ 3/8PT 1/2PF 44.0 22 11 8 10.0 13.0
D-40006 1/2×6φ 1/2PT 1/4PF 40.0 22 13 7 5.5 6.2
D-40635 1/2×6.35φ 1/2PT 1/4PF 40.0 22 13 7 5.5 6.6
D-40008 1/2×8φ 1/2PT 1/4PF 40.0 22 13 7 5.5 8.2
D-40953 1/2×9.53φ 1/2PT 3/8PF 41.0 22 13 7 8.0 9.8
D-40010 1/2×10φ 1/2PT 3/8PF 41.0 22 13 7 8.0 10.2
D-40012 1/2×12φ 1/2PT 1/2PF 44.0 22 13 7 10.0 12.2
D-40127 1/2×12.7φ 1/2PT 1/2PF 44.0 22 14 7 10.0 13.0
D-41588 1/2×15.88φ 1/2PT 5/8PF 50.0 25 14 8 13.0 16.2
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。