配管継手 > ホース配管継手 > ねじ込み径違いチーズ
 
                    
呼称 記号 A’ D’ S1 T1×T2(Rc×Rc)
10×8-S80 17.8 14.3 28 12.7 9.4 26.5 13.5 15 13 3/8×1/4
15×8-S80 22.2 14.3 33 16.1 9.4 28.9 15.9 17 13 1/2×1/4
15×10-S80 22.2 17.8 33 16.1 12.7 28.9 15.9 17 15 1/2×3/8
20×8-S80 27.7 14.3 38 21.4 9.4 35.1 19.1 19 13 3/4×1/4
20×10-S80 27.7 17.8 38 21.4 12.7 35.1 19.1 19 15 3/4×3/8
20×15-S80 27.7 22.2 38 21.4 16.1 35.1 19.1 19 17 3/4×1/2
25×10-S80 34.5 17.8 47 27.2 12.7 38.2 22.2 21 15 1×3/8
25×15-S80 34.5 22.2 47 27.2 16.1 38.2 22.2 21 17 1×1/2
25×20-S80 34.5 27.7 47 27.2 21.4 38.2 22.2 21 19 1×3/4
32×15-S80 43.2 22.2 57 35.5 16.1 45.0 27.0 24 17 1"1/4×1/2
32×20-S80 43.2 27.7 57 35.5 21.4 45.0 27.0 24 19 1"1/4×3/4
32×25-S80 43.2 34.5 57 3.5 27.2 45.0 27.0 24 21 1"1/4×1
40×20-S80 49.1 27.7 64 41.2 21.4 50.8 31.8 25 19 1"1/2×3/4
40×25-S80 49.1 34.5 64 41.2 27.2 50.8 31.8 25 21 1"1/2×1
40×32-S80 49.1 43.2 64 41.2 35.5 50.8 31.8 25 24 1"1/2×1"1/4
50×25-S80 61.1 34.5 77 52.7 27.2 60.1 38.1 30 21 2×1
50×32-S80 61.1 43.2 77 52.7 35.5 60.1 38.1 30 24 2×1"1/4
50×40-S80 61.1 49.1 77 52.7 41.2 60.1 38.1 30 25 2×1"1/2
65×32-S80 77.1 43.2 96 65.9 35.5 67.3 41.3 33 24 2"1/2×1"1/4
65×40-S80 77.1 49.1 96 65.9 41.2 67.3 41.3 33 25 2"1/2×1"1/2
65×50-S80 77.1 61.1 96 65.9 52.7 67.3 41.3 33 30 2"1/2×2
80×40-S80 90.0 49.1 110 78.1 41.2 86.2 57.2 38 25 3×1"1/2
80×50-S80 90.0 61.1 110 78.1 52.7 86.2 57.2 38 30 3×2
80×65-S80 90.0 77.1 110 78.1 65.9 86.2 57.2 38 33 3×2"1/2
100×20-S80 115.4 27.7 138 102.0 21.4 110.0 65.0 42 19 4×3/4
100×25-S80 115.4 34.5 138 102.0 27.2 110.0 65.0 42 21 4×1
100×40-S80 115.4 49.1 138 102.0 41.2 110.0 65.0 42 25 4×1"1/2
100×50-S80 115.4 61.1 138 102.0 52.7 110.0 65.0 42 30 4×2
100×65-S80 115.4 77.1 138 102.0 65.9 110.0 65.0 42 33 4×2"1/2
100×80-S80 115.4 90.0 138 102.0 78.1 110.0 65.0 42 38 4×3
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。