配管継手 > ホース配管継手 > さし込みカップリング
 
                    
呼称 記号 C(Min) L(Min) 備考
8-S80 14.3 22 9.6 9.4 6.4 25.6 -
10-S80 17.8 27 9.6 12.7 6.4 25.6 -
15-S80 22.2 32 9.6 16.1 9.5 28.7 -
20-S80 27.7 38 12.7 21.4 9.5 34.9 -
25-S80 34.5 46 12.7 27.2 12.7 38.1 -
32-S80 43.2 55 12.7 35.5 12.7 38.1 -
40-S80 49.1 63 12.7 41.2 12.7 38.1 -
50-S80 61.1 76 15.9 52.7 19.1 50.9 -
65-S80 77.1 95 15.9 65.9 19.1 50.9 -
80-S80 90.0 110 15.9 78.1 19.1 50.9 -
100-S80 115.4 140 25.0 102.3 25.0 75.0 -
125-S80 141.2 165 25.0 126.6 25.0 75.0 -
150-S80 166.9 193 25.0 151.0 25.0 75.0 -
15-S160 22.2 3 9.6 12.3 9.5 28.7 -
20-S160 27.7 42 12.7 16.2 9.5 34.9 -
25-S160 34.5 51 12.7 21.2 12.7 38.1 -
32-S160 43.2 60 12.7 29.9 12.7 38.1 -
40-S160 49.1 68 12.7 34.4 12.7 38.1 -
50-S160 61.1 84 15.9 43.0 19.1 50.9 -
65-S160 77.1 105 15.9 57.3 19.1 50.9 -
80-S160 90.0 120 15.9 66.9 19.1 50.9 -
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。