配管継手 > ホース配管継手 > さし込みレジューサー
 
                    
呼称 記号 A’ C(Min) C1 呼び径
10×8-S80 17.8 14.3 27 32.3 9.6 9.6 9.4 3/8×1/4
15×8-S80 22.2 14.3 32 35.5 9.6 9.6 9.4 1/2×1/4
15×10-S80 22.2 17.8 32 35.5 9.6 9.6 12.7 1/2×3/8
20×8-S80 27.7 14.3 38 41.5 12.7 9.6 9.4 3/4×1/4
20×10-S80 27.7 17.8 38 41.5 12.7 9.6 12.7 3/4×3/8
20×15-S80 27.7 22.2 38 41.5 12.7 9.6 16.1 3/4×1/2
25×10-S80 34.5 17.8 46 44.7 12.7 9.6 12.7 1×3/8
25×15-S80 34.5 22.2 46 44.7 12.7 9.6 16.1 1×1/2
25×20-S80 34.5 27.7 46 44.7 12.7 12.7 21.4 1×3/4
32×15-S80 43.2 22.2 55 48.7 12.7 9.6 16.1 1"1/4×1/2
32×20-S80 43.2 27.7 55 48.7 12.7 12.7 21.4 1"1/4×3/4
32×25-S80 43.2 34.5 55 48.7 12.7 12.7 27.2 1"1/4×1
40×20-S80 49.1 27.7 63 50.7 12.7 12.7 21.4 1"1/2×3/4
40×25-S80 49.1 34.5 63 50.7 12.7 12.7 27.2 1"1/2×1
40×32-S80 49.1 43.2 63 50.7 12.7 12.7 35.5 1"1/2×1"1/4
50×25-S80 61.1 34.5 76 63.1 12.7 12.7 27.2 2×1
50×32-S80 61.1 43.2 76 63.1 12.7 12.7 35.5 2×1"1/4
50×40-S80 61.1 49.1 76 63.1 12.7 12.7 41.2 2×1"1/2
65×32-S80 77.1 43.2 95 77.1 12.7 12.7 35.5 2"1/2×1"1/4
65×40-S80 77.1 49.1 95 71.1 12.7 12.7 41.2 2"1/2×1"1/2
65×50-S80 77.1 61.1 95 71.1 12.7 15.9 52.7 2"1/2×2
80×40-S80 90.0 49.1 110 77.1 15.9 12.7 41.2 3×1"1/2
80×50-S80 90.0 61.1 110 77.1 15.9 15.9 52.7 3×2
80×65-S80 90.0 77.1 110 77.1 15.9 15.9 65.9 3×2"1/2
100×40-S80 115.4 49.1 140 75.0 20.0 12.7 41.2 4×1"1/2
100×50-S80 115.4 61.1 140 75.0 20.0 15.9 52.7 4×2
100×65-S80 115.4 77.1 140 75.0 20.0 15.9 65.9 4×2"1/2
20×15-S160 27.7 22.2 46 - 12.7 9.6 12.3 3/4×1/2
25×15-S160 34.5 22.2 55 - 12.7 9.6 12.3 1×1/2
25×20-S160 34.5 27.7 55 - 12.7 9.6 16.2 1×3/4
32×15-S160 43.2 22.2 63 - 12.7 9.6 12.3 1"1/4×1/2
32×20-S160 43.2 27.7 63 - 12.7 9.6 16.2 1"1/4×3/4
32×25-S160 43.2 34.5 63 - 12.7 9.6 21.2 1"1/4×1
40×20-S160 49.1 27.7 76 - 12.7 12.7 16.2 1"1/2×3/4
40×25-S160 49.1 34.5 76 - 12.7 12.7 21.2 1"1/2×1
40×32-S160 49.1 43.2 76 - 12.7 12.7 29.9 1"1/2×1"1/4
50×25-S160 61.1 34.5 55 - 15.9 12.7 21.2 2×1
50×32-S160 61.1 43.2 55 - 15.9 12.7 29.9 2×1"1/4
50×40-S160 61.1 49.1 55 - 15.9 12.7 34.4 2×1"1/2
65×32-S160 77.1 43.2 85 - 15.9 12.7 29.9 2"1/2×1"1/4
65×40-S160 77.1 49.1 85 - 15.9 12.7 34.4 2"1/2×1"1/2
65×50-S160 77.1 61.1 85 - 15.9 12.7 43.1 2"1/2×2
80×40-S160 90.0 49.1 110 - 15.9 12.7 34.4 3×1"1/2
80×50-S160 90.0 61.1 110 - 15.9 15.9 43.1 3×2
80×65-S160 90.0 77.1 110 - 15.9 15.9 57.3 3×2"1/2
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。