配管継手 > ホース配管継手 > 溶接式ヘルール
 
                    
Nom.size OD ID クランプサイズ 備考
1.0S 25.4 23.0 50.5 43.5 21.5 1.5S
1.25S 31.8 29.4 50.5 43.5 17 1.5S
1.5S 38.1 35.7 50.5 43.5 21.5 1.5S
2.0S 50.8 47.8 64.0 56.5 21.5 2.0S
2.5S 63.5 59.5 77.5 70.5 21.5 2.5S
3.0S 76.3 72.3 91.0 83.5 21.5 3.0S
3.5S 89.1 85.1 106.0 97 21.5 3.5S
4.0S 101.6 97.6 119.0 110 28 4.0S
4.5S 114.3 108.3 130.0 122 28 4.5S
5.5S 139.8 133.8 155.0 146 28 5.5S
6.5S 165.2 159.2 183.0 174 28 6.5S
20A 27.2 23.0 50.5 43.5 21.5 1.5S
25A 34.0 28.0 50.5 43.5 21.5 1.5S
32A 42.7 37.1 50.5 43.5 21.5 1.5S
40A 48.6 43.0 64.0 56.5 21.5 2.0S
50A 60.5 54.9 77.5 70.5 21.5 2.5S
65A 76.3 70.3 91.0 83.5 21.5 3.0S
80A 89.1 83.1 106.0 97 21.5 3.5S
90A 101.6 95.6 119.0 110 28 4.0S
200A 216.3 208.3 233.5 225 28 200A
8A 13.8 10.5 34.0 27.5 17 15A
10A 17.3 14.0 34.0 27.5 17 15A
15A 21.7 17.5 34.0 27.5 17 15A
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。