配管継手 > ホース配管継手 > 溶接式45°エルボ
 
                    
Nom.size OD t A 備考
1.0S 25.4 1.2 13.9 -
1.25S 31.8 1.2 15.7 -
1.5S 38.1 1.2 20.1 -
2.0S 50.8 1.5 25.1 -
2.5S 63.5 2.0 34.6 -
3.0S 76.3 2.0 36.7 -
3.5S 89.1 2.0 42.9 -
4.0S 101.6 2.0 52.6 -
4.5S 114.3 3.0 63.1 -
5.5S 139.8 3.0 78.9 -
6.5S 165.2 3.0 94.7 -
8A 13.8 1.65 15.7 -
10A 17.3 1.65 15.7 -
15A 21.7 2.1 15.7 -
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。