配管継手 > ホース配管継手 > 溶接式クロス
 
                    
Nom.size OD 備考
1.0S 25.4 1.2 33.5
1.25S 31.8 1.2 38.0
1.5S 38.1 1.2 48.5
2.0S 50.8 1.5 60.5
2.5S 63.5 2.0 83.5
3.0S 76.3 2.0 88.5
3.5S 89.1 2.0 103.5
4.0S 101.6 2.0 127.0
4.5S 114.3 3.0 115.0
5.5S 139.8 3.0 140.0
6.5S 165.2 3.0 165.0
8A 13.8 1.65 38.0
10A 17.3 1.65 38.0
15A 21.7 2.1 38.0
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。