配管継手 > ステンレス配管継手 > ブッシング
片側がオスネジ、反対側がメスネジの継手。
                    
1段落ち
品番 呼び径 φd 備考
大径 小径
SFB- 0806 1/4 1/8 17 15.5 9.0
SFB- 1008 3/8 1/4 18 20.0 11.5
SFB- 1310 1/2 3/8 21 24.0 14.5
SFB- 2013 3/4 1/2 24 30.0 20.0
SFB- 2520 1 3/4 27 35.0 25.5
SFB- 3225 1"1/4 1 30 45.0 34.5
SFB- 4032 1"1/2 1"1/4 32 50.0 40.0
SFB- 5040 2 1"1/2 36 62.0 52.0
SFB- 6550 2"1/2 2 39 78.0 63.5
SFB- 8065 3 2"1/2 44 92.0 76.5
SFB-10080 4 3 51 117.5 102.0

2段落ち
品番 呼び径 φd 備考
大径 小径
SFB- 1006 3/8 1/8 18 20.0 11.5
SFB- 1308 1/2 1/4 21 24.0 14.5
SFB- 2010 3/4 3/8 24 30.0 20.0
SFB- 2513 1 1/2 27 35.0 25.5
SFB- 3220 1"1/4 3/4 30 45.0 34.5
SFB- 4025 1"1/2 1 32 50.0 40.0
SFB- 5032 2 1"1/4 36 62.0 52.0
SFB- 6540 2"1/2 1"1/2 39 78.0 63.5
SFB- 8050 3 2 44 92.0 76.5
SFB-10065 4 2"1/2 51 117.5 102.0

3段落ち
品番 呼び径 φd 備考
大径 小径
SFB- 1306 1/2 1/8 21 24.0 14.5
SFB- 2008 3/4 1/4 24 30.0 20.0
SFB- 2510 1 3/8 27 35.0 25.5
SFB- 3213 1"1/4 1/2 30 45.0 34.5
SFB- 4020 1"1/2 3/4 32 50.0 40.0
SFB- 5025 2 1 36 62.0 52.0
SFB- 6532 2"1/2 1"1/4 39 78.0 63.5
SFB- 8040 3 1"1/2 44 92.0 76.5
SFB-10050 4 2 51 117.5 102.0

4段落ち
品番 呼び径 φd 備考
大径 小径
SFB- 2508 1 1/4 27 35.0 25.5
SFB- 3210 1"1/4 3/8 30 45.0 34.5
SFB- 4013 1"1/2 1/2 32 50.0 40.0
SFB- 5020 2 3/4 36 62.0 52.0
SFB- 6525 2"1/2 1 39 78.0 63.5
SFB- 8032 3 1"1/4 44 92.0 76.5
SFB-10040 4 1"1/2 51 117.5 102.0
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。