ホースクランプ > ホース用クランプ > ワンタッチクリップ
※受注製作品につき、ロット1,000個以上でお願いします。
                    
No. D1 許容差 使用範囲
(参考)
備考
内径 ヘタリ
1 6.8 8.3 0.4 6 6.0 70 ±0.15 0.40 7.5~8.3
2 7.3 8.5 0.5 6 6.0 70 - - 8.0~8.5
3 7.5 9.0 0.5 6 6.0 75 - - 8.2~9.0
4 7.8 9.5 0.6 6 6.0 75 ±0.15 0.40 8.6~9.5
5 8.6 10.6 0.6 8 6.0 80 ±0.20 0.45 9.6~10.6
6 9.4 11.3 0.6 8 5.5 75 - - 10.4~11.3
7 10.0 12.2 0.6 8 6.0 75 - - 11.0~12.2
8 10.3 12.5 0.6 8 3.5 70 - 0.40 11.2~12.5
9 10.5 12.7 0.7 8 5.5 70 - 0.45 11.6~12.7
10 11.0 13.0 0.7 8 6.5 70 - 0.45 12.0~13.0
11 11.3 13.2 0.6 8 4.0 70 - 0.40 12.3~13.2
12 11.5 13.6 0.7 8 6.0 80 - 0.45 12.6~13.6
13 12.0 14.2 0.7 8 4.0 70 - - 13.1~14.2
14 12.0 14.2 0.7 8 5.0 70 - - 13.1~14.2
15 12.0 14.2 0.8 8 6.5 70 - - 13.1~14.2
16 12.5 15.0 0.8 8 5.5 75 - 0.45 13.7~15.0
17 12.7 15.2 0.6 8 4.0 75 - 0.40 13.7~15.2
18 13.0 15.6 0.8 10 6.0 75 - 0.45 14.1~15.6
19 13.8 16.8 0.8 10 5.0 75 ±0.20 0.50 15.0~16.8
20 15.0 18.0 0.9 10 6.0 75 ±0.20 0.50 16.5~18.0
21 15.5 19.0 0.9 12 7.0 80 ±0.20 0.50 17.0~19.0
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。