ホースクランプ > 配管用クランプ > サドルバンド
 
                    
サイズ φD P1 P2 φd 備考
10 13.8 31.0 45.0 17 0.6 1.8 3.4 -
13 17.3 38.1 52.0 17 0.6 1.4 4.3 -
16 21.7 45.1 61.0 17 0.6 1.4 4.3 -
20 27.2 50.6 66.5 19 0.6 1.8 4.5 -
25 34.0 57.9 74.0 19 0.6 1.8 4.5 -
32 42.7 71.2 88.0 22 0.6 1.8 4.5 -
40 48.6 79.6 95.5 22 0.8 2.2 4.5 -
50 60.5 94.7 110.5 22 0.8 2.2 4.5 -
65 76.3 118.1 142.0 24 1.8 2.0 4.5 -
80 89.1 126.4 150.5 24 1.8 2.0 4.5 -
100 114.3 149.4 173.5 24 1.8 2.0 4.5 -
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。