ホースクランプ > 配管用クランプ > 蝶番式立バンド
 
                    
サイズ φD φL P1 P2 備考
15A 21.7 28.7 1.8 25 20 26 56 76 45 9 M6×20 -
20 27.2 34.2 1.8 25 20 29 59 81 45 9 M6×20 -
25 34.0 41.0 1.8 25 20 32 62 88 45 9 M6×20 -
32 42.7 50.7 1.8 25 20 36 66 97 45 9 M6×20 -
40 48.6 56.6 1.8 25 20 39 69 103 45 9 M6×20 -
50 60.5 68.5 1.8 25 20 45 75 115 45 9 M6×20 -
65 76.3 84.3 2.3 25 20 53 83 130 45 9 M6×20 -
80 89.1 99.1 2.3 25 20 60 90 143 45 9 M6×20 -
100 114.3 126.3 2.3 25 20 72 102 168 45 9 M6×20 -
125 139.8 152.0 3.2 32 27 95 130 213 60 13 M10×25 -
150 165.2 179.2 3.2 32 27 108 143 238 60 13 M10×25 -
200 216.3 225.3 4.5 32 27 133 178 302 70 - -
250 267.4 276.4 4.5 38 35 158 209 359 75 16 -
300 318.5 327.5 4.5 50 35 190 250 425 90 16 M16×50 -
350 355.6 364.6 4.5 50 35 208 268 462 90 16 M16×50 -
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。