ホースクランプ > 配管用クランプ > 蝶番式タン付吊バンド
 
                    
サイズ φD φL d1 d2 備考
10A 17.3 21.1 1.8 25 92 25 65 9 W3/8 M6×25 -
15 21.7 28.7 1.8 25 97 27 67 9 W3/8 M6×25 -
20 27.2 34.2 1.8 25 102 30 70 9 W3/8 M6×25 -
25 34.0 41.6 1.8 25 109 33 73 9 W3/8 M6×25 -
32 42.7 50.7 1.8 25 117 37 77 9 W3/8 M6×25 -
40 48.6 56.6 1.8 25 124 40 80 9 W3/8 M6×25 -
50 60.5 68.5 1.8 25 136 46 86 9 W3/8 M8×25 -
65 76.3 84.3 2.0 25 151 54 94 9 W3/8 M8×25 -
80 89.1 99.1 2.3 25 164 61 101 10 W3/8 M8×25 -
90 101.6 106.2 2.3 25 184 72 112 12 W3/8 M8×25 -
100 114.3 126.3 2.3 25 192 74 116 10 W3/8 M8×25 -
125 139.8 133.4 3.2 32 239 94 139 13 W1/2 M10×38 -
150 165.2 179.2 2.3 32 264 107 152 13 W1/2 M12×45 -
175 190.7 199.7 4.5 32 295 122 166 16 W1/2 M12×45 -
200 216.3 225.3 4.5 38 326 164 185 16 W1/2 M12×45 -
250 267.4 276.4 4.5 50 399 177 227 16 W5/8 M16×55 -
※記載の仕様および寸法は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。